Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere
Vi informerer dig om, at dine personlige data og cookies kan blive brugt til personalisering af annoncer.
Google’s privatlivspolitik
Varmluftsovn i rustfri stål og sort glas
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Energiklasse | A |
Konventionelt energiforbrug (kWh) | 1 |
Energiforbrug, varmluft (kWh) | 0,71 |
Effekt, grillelement (W) | 2000 |
Effekt, nedre varmeelement (W) | 1000 |
Effekt, øvre varmeelement (W) | 800 |
Effekt, varmluft (W) | 1800 |
Energitype | Elektrisk |
Ovnrum (liter) | 49 |
Temperatur, maks. (°C) | 240 |
Temperatur, min. (°C) | 40 |
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | Drejeknapper |
Displayfarve | Hvid |
Materiale | Rustfrit stål |
Farve | Stainless steel |
Displaytype | LCD |
Dørhængsel | I Bunden |
Dør | 2-lags glas |
Type af håndtag | Stål |
Vendbar dør | Nej |
SoftClose | Nej |
Teleskopudtræk | Nej |
Produkttype | Indbygningsovn |
Modelbredde (cm) | 45 |
Rengøringsvenlig | Ja |
Funktioner
Antal ovnfunktioner | 5 |
Antal automatiske programmer | 0 |
Dampfunktion | Nej |
Optøning | Nej |
Tørrefunktion | Nej |
Kageprogram | Nej |
Lavtemperaturstilberedning | Nej |
Kræver abonnement | Nej |
Ledning medfølger | Nej |
Indvendige funktioner
Indvendigt kamera (ekstratilbehør) | Nej |
Antal lyskilder | 1 |
Termostat | Nej |
Stegetermometer | Nej |
Installation
Min. installationsafstand (mm) | 20 |
Sikkerhed
Børnelås på døren | Nej |
Hylde stopper | Nej |
Auto Off | Nej |
Børnelås på funktioner | Nej |
Sikkerhedsstop (11 situationer) | Nej |
Børnesikring | Nej |
Mål & Vægt
Bredde (mm) | 45 |
Vægt (kg) | 25 |
Installationsbredde (mm) | 415 |
Tilbehør
Indhold i kassen | Bradepande og grillrist |
EAN
EAN | 5707582988591 |